调速方法 | 机械串极调速 | 变频调速器 | 电机串极调速 | 转子串电阻调速 | 晶闸管串极调速 | 定子调压调速 | 液阻调速器 |
调速范围 | 2:1-4:1 | 5:1-10:1 | 2:1-4:1 | 2:1 | 2:1-4:1 | 3:1-10:1 | 2:1 |
转速变化率 | 低速时大 | 小 | 较小 | 大 | 较小 | 大 | 较小 |
平滑性能 | 好 | 好 | 好 | 有极 | 好 | 好 | 好 |
效率 | 0.8 | 0.8-0.9 | 0.8 | 0.8-0.9 | 0.35-0.75 | 0.6-0.8 | 0.5-0.75 |
功率因数 | 低 | 较高 | 低 | 较低 | 低 | 较高 | 较高 |
维修情况 | 维修较难 | 维修不便 | 维修较难 | 维修简单 | 维修较难 | 维修方便 | 维修方便 |
谐波干扰 | 较大 | 大 | 大 | 小 | 较大 | 小 | 小 |
电机结构 | 普通电机 | 特殊电机 | 普通电机 | 普通电机 | 普通电机 | 普通电机 | 普通电机 |
投资费用 | 较高 | 高 | 较高 | 低 | 较高 | 较低 | 低 |
适用电机 | 风机、水泵 | 高速传动风机水泵 | 风机、水泵 | 频繁起动、短时低速运行起重机、风机、水泵 | 风机、水泵 | 起重机、风机、水泵 | 风机、水泵、破碎机、压缩机 |
上一篇:水阻柜检修步骤
下一篇:水阻柜内的交流接触器原理介绍